<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Polttoaine.netin karttapalvelu pettää lupaukset</title>
	<atom:link href="http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/</link>
	<description>Visakopu.net on Visa Kopun blogi mielenkiintoisista asioista.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Visa</title>
		<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/comment-page-1/#comment-34212</link>
		<dc:creator>Visa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visakopu.net/?p=1645#comment-34212</guid>
		<description>@Duukkis: Hienoa! Tuollainen sen olisi juuri pitänyt ollakin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Duukkis: Hienoa! Tuollainen sen olisi juuri pitänyt ollakin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duukkis</title>
		<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/comment-page-1/#comment-34211</link>
		<dc:creator>Duukkis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visakopu.net/?p=1645#comment-34211</guid>
		<description>Mashuppasin PK-Seudun, Turun, Oulun ja Tampereen kun huomasin tuon saman huonon kartan. 3 - 4 tuntia meni, kun opettelin Bingin kartan samalla.

Jos kiinnostaa:
http://www.palomaki.info/apps/gas/index.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mashuppasin PK-Seudun, Turun, Oulun ja Tampereen kun huomasin tuon saman huonon kartan. 3 &#8211; 4 tuntia meni, kun opettelin Bingin kartan samalla.</p>
<p>Jos kiinnostaa:<br />
<a href="http://www.palomaki.info/apps/gas/index.php" rel="nofollow">http://www.palomaki.info/apps/gas/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jarkko</title>
		<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/comment-page-1/#comment-34206</link>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visakopu.net/?p=1645#comment-34206</guid>
		<description>Jussi: tällä tavalla peruskäyttäjänä joka ei ole ikinä ennen polttoaine.nettiä käyttänyt niin Visan kommentit ovat kyllä 100% paikallaan: miten tuollaisella toteutuksella on tarkoitus houkutella käyttäjiä palvelulle? 

Jos olisin ostamassa verkkopalvelua ja toimittaja pitäisi valita polttoaine.netin perusteella, en takuulla pistäisi edes tarjousta vetämään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jussi: tällä tavalla peruskäyttäjänä joka ei ole ikinä ennen polttoaine.nettiä käyttänyt niin Visan kommentit ovat kyllä 100% paikallaan: miten tuollaisella toteutuksella on tarkoitus houkutella käyttäjiä palvelulle? </p>
<p>Jos olisin ostamassa verkkopalvelua ja toimittaja pitäisi valita polttoaine.netin perusteella, en takuulla pistäisi edes tarjousta vetämään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kim</title>
		<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/comment-page-1/#comment-34172</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visakopu.net/?p=1645#comment-34172</guid>
		<description>Kilpaileva palvelu pystyyn vaan! Tuskin tuossa kovin pitkään menisi teknisessä toteutuksessa. Markkinointi tietty suurin haaste, jotta hintatietoja alkaisi valumaan sisään. :)

Enpä ole itse polttoaine.net:iä käytännössä hyödyntänyt koskaan, koska tankkaamista ei tule suunniteltua etukäteen. Pitäisi saada nuo tiedot jotenkin kätevästi kännykkään siten, että kun huomaa mittarin lähestyvän punaista ja lähtee &quot;ex tempore&quot;-tyyppisesti ostamaan polttoainetta niin voisi siinä tilanteessa löytää valitulta alueelta edullisimmat. 

Oliko myös niin, ettei polttoaine.net:n hintoja pysty ilmoittamaan kännykällä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilpaileva palvelu pystyyn vaan! Tuskin tuossa kovin pitkään menisi teknisessä toteutuksessa. Markkinointi tietty suurin haaste, jotta hintatietoja alkaisi valumaan sisään. :)</p>
<p>Enpä ole itse polttoaine.net:iä käytännössä hyödyntänyt koskaan, koska tankkaamista ei tule suunniteltua etukäteen. Pitäisi saada nuo tiedot jotenkin kätevästi kännykkään siten, että kun huomaa mittarin lähestyvän punaista ja lähtee &#8220;ex tempore&#8221;-tyyppisesti ostamaan polttoainetta niin voisi siinä tilanteessa löytää valitulta alueelta edullisimmat. </p>
<p>Oliko myös niin, ettei polttoaine.net:n hintoja pysty ilmoittamaan kännykällä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Köpi</title>
		<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/comment-page-1/#comment-34158</link>
		<dc:creator>Köpi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visakopu.net/?p=1645#comment-34158</guid>
		<description>Väärin sammutettu!? En oikein ymmärrä. Pitääkö siis puhtaan hyötykäyttökartan olla monimutkainen, viihdyttävä ja &quot;nykyaikainen&quot;? Hei kamoon. Sähän haluat vain kattoo missä &quot;toi asema sijaitsee jos en tiedä paikkaa entuudestaan&quot;. Tämä &quot;nykyaikaisuus&quot; ja teknologiakikkailu on tätä nykypäivän arkea. Toisaalta - siinä ei tunnetusti ole mitään järkeä. Katsokaa vähän ympärillenne - kännykkä-TV, HST -kortti, sähköinen kirja ja paperiton toimisto. Kaikki kuolleena syntyneitä. Polttoaine.netin kartta on ihan jees!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väärin sammutettu!? En oikein ymmärrä. Pitääkö siis puhtaan hyötykäyttökartan olla monimutkainen, viihdyttävä ja &#8220;nykyaikainen&#8221;? Hei kamoon. Sähän haluat vain kattoo missä &#8220;toi asema sijaitsee jos en tiedä paikkaa entuudestaan&#8221;. Tämä &#8220;nykyaikaisuus&#8221; ja teknologiakikkailu on tätä nykypäivän arkea. Toisaalta &#8211; siinä ei tunnetusti ole mitään järkeä. Katsokaa vähän ympärillenne &#8211; kännykkä-TV, HST -kortti, sähköinen kirja ja paperiton toimisto. Kaikki kuolleena syntyneitä. Polttoaine.netin kartta on ihan jees!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visa</title>
		<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/comment-page-1/#comment-34149</link>
		<dc:creator>Visa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visakopu.net/?p=1645#comment-34149</guid>
		<description>Kiitos tarkennuksesta. Nykyinen Polttoaine.net on ehkä tehty 2000-luvulla, mutta silti se näyttää ja tuntuu vanhanaikaiselta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos tarkennuksesta. Nykyinen Polttoaine.net on ehkä tehty 2000-luvulla, mutta silti se näyttää ja tuntuu vanhanaikaiselta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jussi</title>
		<link>http://www.visakopu.net/2009/01/30/polttoainenetin-karttapalvelu-pettaa-lupaukset/comment-page-1/#comment-34148</link>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visakopu.net/?p=1645#comment-34148</guid>
		<description>Pakko kommentoida tuohon viimeiseen kappaleeseen sen verran, että vaikka nykyinen palvelu onkin toki ollut aina hieman &quot;karkea&quot;, sillä ei ole mitään tekemistä alunperin 90-luvun lopussa Teho.net -nimisessä &quot;pikkupajassa&quot; koodaamani alkuperäisen, lopulta Soneran ostaman ja alasajaman Polttoaine.netin kanssa. Tuo Webmoonin palvelu on siis alusta lähtien ollut ehtaa 2000-lukua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pakko kommentoida tuohon viimeiseen kappaleeseen sen verran, että vaikka nykyinen palvelu onkin toki ollut aina hieman &#8220;karkea&#8221;, sillä ei ole mitään tekemistä alunperin 90-luvun lopussa Teho.net -nimisessä &#8220;pikkupajassa&#8221; koodaamani alkuperäisen, lopulta Soneran ostaman ja alasajaman Polttoaine.netin kanssa. Tuo Webmoonin palvelu on siis alusta lähtien ollut ehtaa 2000-lukua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
